| Stranka | Br. glasova | % | Br. mandata | 
| Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve | 1 635 101 | 42.96 | 120 | 
| MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLJANJE – DRŽAVOTVORNA SNAGA | 435 274 | 11.44 | 31 | 
| Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor | 60 313 | 1.58 | 5 | 
| Muftijin amanet – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić | 35 850 | 0.94 | 3 | 
| Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani (DSHV, Zajedno za Vojvodinu) | 24 024 | 0.63 | 2 | 
| Stranka | Br. glasova | % | Br. mandata | 
| Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije | 520 469 | 13.67 | 38 | 
| Dr Miloš Jovanović – Nada za Srbiju | 204 444 | 5.37 | 15 | 
| Moramo – Akcija – Ekološki ustanak – Ćuta – Ne davimo Beograd – Nebojša Zelenović | 178 733 | 4.70 | 13 | 
| Boško Obradović – Srpski pokret Dveri – POKS | 144 762 | 3.80 | 10 | 
| Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici | 141 227 | 3.71 | 10 | 
| SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin | 20 553 | 0.54 | 2 | 
| Koalicija Albanaca Doline – Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës | 10 165 | 0.27 | 1 | 
* Podaci o rezultatima izbora dobijeni su od Republičke izborne komisije, Centra za slobodne izbore i demokratiju i republičkog Zavoda za statistiku.