| Ime | Broj | God. | Poz. | Visina | 
|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Abdeen | 1987 | Plejmejker | 190.0 cm | |
| Amin Abu Hawwas | 1 | 1994 | Bek | 190.0 cm | 
| Ahmad Obeid | 10 | 1993 | Plejmejker | 176.0 cm | 
| Yousef Abuwazaneh | 12 | 1993 | Krilni centar | 201.0 cm | 
| Mohammad Shaher | 13 | 1990 | Centar | 208.0 cm | 
| Zaid Abbas | 15 | 1983 | Krilni centar | 203.0 cm | 
| Dar Tucker | 2 | 188 | Bek/Krilo | |
| Mousa Al-Awadi | 23 | 1985 | Bek | 187.0 cm | 
| Jordan Dasuqi | 4 | 1994 | Bek | 188.0 cm | 
| Ahmet Düverioğlu | 44 | 1993 | Centar | 2013.0 cm | 
| Freddy Ibrahim | 5 | 1996 | Plejmejker | 190.0 cm | 
| Ahmad Al-Hamarsheh | 7 | 1986 | Krilo | 197.0 cm | 
| Trener: Džozef Stibing | ||||
| Ime | Min | 1 poen | 2 poena 
 | 3 poena | Poena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Abdeen | 75 | 
 | 6/9 | 66% | 5/13 | 38% | 27 | |
| 1. Amin Abu Hawwas | 23 | 2/2 | 100% | 4/6 | 66% | 1/3 | 33% | 13 | 
| 10. Ahmad Obeid | 13 | 
 | 1/3 | 33% | 
 | 2 | ||
| 12. Yousef Abuwazaneh | 60 | 1/4 | 25% | 3/12 | 25% | 
 | 7 | |
| 13. Mohammad Shaher | 45 | 4/5 | 80% | 5/17 | 29% | 
 | 14 | |
| 15. Zaid Abbas | 122 | 1/5 | 20% | 12/31 | 38% | 2/10 | 20% | 31 | 
| 2. Dar Tucker | 165 | 34/39 | 87% | 25/49 | 51% | 7/27 | 25% | 105 | 
| 23. Mousa Al-Awadi | 99 | 
 | 5/11 | 45% | 6/15 | 40% | 28 | |
| 4. Jordan Dasuqi | 54 | 
 | 1/1 | 100% | 1/6 | 16% | 5 | |
| 44. Ahmet Düverioğlu | 122 | 13/20 | 65% | 26/43 | 60% | 
 | 65 | |
| 5. Freddy Ibrahim | 120 | 4/6 | 66% | 7/21 | 33% | 6/14 | 42% | 36 | 
| 7. Ahmad Al-Hamarsheh | 101 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/13 | 30% | 19 | 
| Ukupno | 999.9997 | 60/83 | 72% | 98/208 | 47% | 32/101 | 31% | 352 | 
| Ime | Skokovi | As | Ukr | Izg | Blok | LG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Of | Def | Tot | ||||||
| Mahmoud Abdeen | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 | 
 | 10 | 
| 1 Amin Abu Hawwas | 1 | 1 | 2 | 
 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 10 Ahmad Obeid | 1 | 1 | 2 | 
 | 1 | 1 | 
 | 2 | 
| 12 Yousef Abuwazaneh | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 
 | 7 | 
| 13 Mohammad Shaher | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 
| 15 Zaid Abbas | 9 | 16 | 25 | 8 | 1 | 15 | 
 | 17 | 
| 2 Dar Tucker | 2 | 22 | 24 | 6 | 6 | 15 | 1 | 7 | 
| 23 Mousa Al-Awadi | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 
 | 7 | 
| 4 Jordan Dasuqi | 
 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
 | 4 | 
| 44 Ahmet Düverioğlu | 12 | 18 | 30 | 6 | 2 | 8 | 
 | 8 | 
| 5 Freddy Ibrahim | 
 | 12 | 12 | 17 | 3 | 14 | 1 | 8 | 
| 7 Ahmad Al-Hamarsheh | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
| Ukupno | 42 | 100 | 142 | 61 | 30 | 82 | 5 | 89 | 
| Grupa G 01. 09. 10:30 | |||||
| Dominikanska Republika | 22 | 25 | 14 | 19 | 80 | 
| Jordan | 17 | 19 | 17 | 23 | 76 |