Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 7301. Laki oblaci | Goran Nikolic | 718 |
| 7302. Niki Lauda | Ninoslav Raskovic | 718 |
| 7303. Polet | Aleksa Jelić | 718 |
| 7304. Pop984 | Bojan Popović | 718 |
| 7305. UlTrA_tEaM | VZeCeViC | 718 |
| 7306. Jazbina 2 | Miodrag Vujacic | 717 |
| 7307. Joe1 | Joe | 717 |
| 7308. jovkehoff1 | Sasa Jovic | 717 |
| 7309. Kosticdreamteam | Tomislav Kostic | 717 |
| 7310. Mesko 7 | Mersid Preljevic | 717 |
| 7311. Gr4nD35 | Tihomir tomic | 716 |
| 7312. Kasnim 2 | Igor Delić | 716 |
| 7313. KK Penzioner | Miroslav Radulovic | 716 |
| 7314. peradetlic3 | Pera Detlic | 716 |
| 7315. JonSnow | Marija Lazic | 715 |
| 7316. KK Dragan | Dragan Lukavac | 715 |
| 7317. tice glavatice | Vladimir Janković | 715 |
| 7318. USB | Nenad Tabandzelic | 715 |
| 7319. BasketLo | Cedomir Maricic | 714 |
| 7320. Jer sam tako u mogucnosti2 | Suzana Filip | 714 |
| 7321. Lemon | Dejan Dabic | 714 |
| 7322. Supreme | Branko Rakicevic | 714 |
| 7323. Vukovi sa Ontarija 1977 | Sasa Zdravkovic | 714 |
| 7324. WEST | Dusko Jeremic | 714 |
| 7325. 籃球在心臟 | Marko Mihajlović | 713 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |