Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 7101. Mala nevesta iz Indije | Neven Kvrgic | 745 |
| 7102. Mikelli31h | Mikica Tomic | 745 |
| 7103. Nevine zveri 01 | Nemanja Tošić | 745 |
| 7104. Radza | Rajko Sekulovic | 745 |
| 7105. ZAK | Petar Zaric | 745 |
| 7106. Belgrade Ballers | Filip Marojevic | 744 |
| 7107. Komsija Paspalj 14 | Drazen Curcic | 744 |
| 7108. Krave | Vasilije Filipovic | 744 |
| 7109. Linoleum 3 | Lino Švorinić | 744 |
| 7110. Muljo 16 | Milan Ristanovic | 744 |
| 7111. Namcori | Dimitrije Golubović | 744 |
| 7112. Podbara Greats | Dusko Udicki | 744 |
| 7113. afro_american_plum | Drago Djurkovic | 743 |
| 7114. Antene3 | Milos Jovicevic | 743 |
| 7115. Bogi 5 | Lazar Ostojić | 743 |
| 7116. Enigma 3 | Vladimir Stanisavljevic | 743 |
| 7117. JAKO2310 | Marko Nedelicki | 743 |
| 7118. KK Utvare | Ivan Selenic Selenić | 743 |
| 7119. kuljani 996 | Kristijan hrvoić | 743 |
| 7120. Lestars2 | Dejan Dimitrijevic | 743 |
| 7121. one team | Marija Puric | 743 |
| 7122. TIJANA BLEJD | Luka Bolic | 743 |
| 7123. Šišmiš75 | Milan Pejčić | 743 |
| 7124. Falanga 5 | Pero Jelić | 742 |
| 7125. Kylian | Niko Kovac | 742 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |