 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6976. marko023 | Marko Novakovic | 756 | 
| 6977. reket pengos | vlastimir penga | 756 | 
| 6978. snažno do samog kraja | Milutin Jovanović | 756 | 
| 6979. Susedgradska | Matija Kosanin | 756 | 
| 6980. Dunduna | Aleksandar | 755 | 
| 6981. Fsrala | Petar Tadic | 755 | 
| 6982. GoSerbia 3 | Lazar Zivkovic | 755 | 
| 6983. jovanpop 9 | Jovan Popovic | 755 | 
| 6984. jux7 | Jovica Pacavra | 755 | 
| 6985. Plameni | Stevan Stevanovic | 755 | 
| 6986. Qasem Soleimani | Ilija Vučević | 755 | 
| 6987. Raka6 | Profa | 755 | 
| 6988. SM_CITY 1 | Djordje Antonic | 755 | 
| 6989. TinTinSeven | Milos Tintor | 755 | 
| 6990. Tivol | Rade Medic | 755 | 
| 6991. Travolta iz Borče Grede | Nikola Bjelic | 755 | 
| 6992. Vojvode | ljuba gile | 755 | 
| 6993. Bagljas Zoo | Djordje Prodanovic | 754 | 
| 6994. Beton Utd | Bojan P | 754 | 
| 6995. Bushido | Marko Doslic | 754 | 
| 6996. Champs | Andjela Dojcinovic | 754 | 
| 6997. Danijela | Vladimir Đuric | 754 | 
| 6998. keki-orlovi | Miroslav Kecman | 754 | 
| 6999. Mamuti | Uros Rosic | 754 | 
| 7000. Oblomovstina | Milos Randjelovic | 754 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |