 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6926. KuntaKinte7 | Boris Stojancic | 761 | 
| 6927. popocatepetl | Adi | 761 | 
| 6928. RIPER 1502 | Stefan Milosavljević | 761 | 
| 6929. SAMO PARTIZAN | RUS | 761 | 
| 6930. Serbia | Milija Rakic | 761 | 
| 6931. Sindikat 1 | Tihomir Mazic | 761 | 
| 6932. Strela | Nikola Jovanovic | 761 | 
| 6933. Team pateto | Mirsad Klimenta | 761 | 
| 6934. Babin Dol 3 | Ivica Madjevikj | 760 | 
| 6935. Blok 28 5 | Djordje Antonovic | 760 | 
| 6936. DOBOJ RS 2 | Darko Bilic | 760 | 
| 6937. Fenjeraši | Nikola Ćirić | 760 | 
| 6938. Jataganci 2 | Cera | 760 | 
| 6939. King James | Test Testic | 760 | 
| 6940. Ludikatalonci1986 | Jagoš Perović | 760 | 
| 6941. Mokitosi 2 | Željko Vojinović | 760 | 
| 6942. rappbasketasi | sasa petrovic | 760 | 
| 6943. asd123 | Slobodan Brdar | 759 | 
| 6944. Duki 11 | Dusan Gligorijevic | 759 | 
| 6945. Filips | Filip Vrejić | 759 | 
| 6946. Krivobarci | Vladimir Slavković | 759 | 
| 6947. MundoSRBIJA 003 | Mladen Hajder | 759 | 
| 6948. MundoSRBIJA 004 | Mladen Hajder | 759 | 
| 6949. PK | Boris Pete | 759 | 
| 6950. Srnkini manekeni | Srnka Stanisic | 759 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |