 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6776. BlaBla | Aleksandra Divljakovic | 772 | 
| 6777. Chairski stars | Tihomir Zivic | 772 | 
| 6778. Dilan Dog baca kosku | Časlav Vasić | 772 | 
| 6779. Divlji Njučak | Slavko Janković | 772 | 
| 6780. DUSKO014 | Dusko Jeremic | 772 | 
| 6781. Goribor | djordje ivanovic | 772 | 
| 6782. MonsterVR | Vuk Tomanović | 772 | 
| 6783. Obamakraljevcanin | Sasa Veselinovic | 772 | 
| 6784. Ritam Srca 3 | Dusko Dugousko 3 | 772 | 
| 6785. Smederevo | Jovan Novakovic | 772 | 
| 6786. tresimesi | Mihailo | 772 | 
| 6787. Trojstvo | Mladen Stojanovic | 772 | 
| 6788. Virtuozni maestro | Aleksandar Djordjevic | 772 | 
| 6789. Vujke 2 | Slaviša Bogdanović | 772 | 
| 6790. 25. maj SM | Saša Mitrović | 771 | 
| 6791. Eve252 | Ivana Jakovljević | 771 | 
| 6792. Kimi Raikkonen | Dušan Čičerikov | 771 | 
| 6793. Maljuzhgan | Darko Obradović | 771 | 
| 6794. Malokasnim | Luka Tonić | 771 | 
| 6795. Manucar Markoisvili | Nikola Stojanovic | 771 | 
| 6796. Martians | Djordje Prodanovic | 771 | 
| 6797. Niki Dzek93 | Ninoslav Raskovic | 771 | 
| 6798. Sunđer Bob 2 | Marijan Janković | 771 | 
| 6799. Zr Hoop | Vladimir Cuic | 771 | 
| 6800. Štimčev peškir | Rade Macet | 771 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |