 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6751. petarku4 | Petar Vujovic | 774 | 
| 6752. Sg United | Goran | 774 | 
| 6753. Taner's devils | Taner Nikšić | 774 | 
| 6754. Tundzi Avodzobi | Luka Visnjic | 774 | 
| 6755. Zlatna Srbija | Stefan Dimitrijević | 774 | 
| 6756. zoranjeremic1313 | zoran | 774 | 
| 6757. ЗМарић1 | Zvonko Maric | 773 | 
| 6758. AlejaMališana | Marko Pavlović | 773 | 
| 6759. Boletovi Orlovi 1 | Boris Galovic | 773 | 
| 6760. Choda | Danilo Vukcevic | 773 | 
| 6761. Delije Foca | Srdjan Kovac | 773 | 
| 6762. Keza63s | Ivan Paunesku | 773 | 
| 6763. KizzitoBGBG | Zoran Vajic | 773 | 
| 6764. KK Primorska | Edis Kaltak | 773 | 
| 6765. Kosibaše | Aleksandar Janković | 773 | 
| 6766. Markans Tigres | Nenad Mijajlovic | 773 | 
| 6767. Spin 2 | Slobodan Majstorovic | 773 | 
| 6768. SZ2019 | vojo vukmanov | 773 | 
| 6769. The_Ekipica | Lazar Kostic | 773 | 
| 6770. Tri Holšrafa 2 | Dragan Petrović | 773 | 
| 6771. Virtuozi 2 | Aleksandar Djordjevic | 773 | 
| 6772. Vitkovac | Zarko Vujovic | 773 | 
| 6773. ŽivinarnikKings | Petar Matic | 773 | 
| 6774. Algoritam | Bratislav Zivkovic | 772 | 
| 6775. Big Poppa 1 | Bojan Vucetic | 772 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |