 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6626. Zumbool 2 | Lazar Trajkovic | 784 | 
| 6627. ŠTRPCI 5 | Marjan Andžić | 784 | 
| 6628. Basket Stars 022 | Vladan Vasić | 783 | 
| 6629. Bucojle | Srdjan Stankovic | 783 | 
| 6630. Debeli 19 | Milan Ristanovic | 783 | 
| 6631. KKNN | SV | 783 | 
| 6632. Krimosi | Mladen Stojiljkovic | 783 | 
| 6633. Kurjaci Karaburma | Nikola Sojcic | 783 | 
| 6634. Memphis Depay | Ivan Bojić | 783 | 
| 6635. Mihajlo i Marko | Nebojša Filipović | 783 | 
| 6636. nikola1 | Miroslav Uzelac | 783 | 
| 6637. SakoMuGlaW | Dan Dan | 783 | 
| 6638. Seljak Sirig | Boban Vesin | 783 | 
| 6639. Serbians | Raka Delija | 783 | 
| 6640. Trbosilje87 | djordje jugovic | 783 | 
| 6641. Škart | Zoran Damnjanović | 783 | 
| 6642. Моузес1 | Ранко Мил | 782 | 
| 6643. Bal-Sagoth | Goran Garčević | 782 | 
| 6644. Elektronac1 | Nebojša Gligović | 782 | 
| 6645. Finđo | Dušan Ožegović | 782 | 
| 6646. Grk Mladost | Srsjan Jovanovic | 782 | 
| 6647. InsomniaTech | Boris | 782 | 
| 6648. jovkehoff3 | Sasa Jovic | 782 | 
| 6649. Kineski Zid 5 | Lazar Djordjevic | 782 | 
| 6650. Ouzouni beach | Marjan Nikolovski | 782 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |