 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6551. Фауст | Александ | 788 | 
| 6552. BB Basket | Igor Grkavac | 788 | 
| 6553. Dzombalero | Milan Đorđević | 788 | 
| 6554. Čarli11 | Nikola Stijakovic | 788 | 
| 6555. green bay | Milan | 788 | 
| 6556. Jocini Anđeli | Jovan Tapavica | 788 | 
| 6557. Lavovi 14 | Leo Brkanlić | 788 | 
| 6558. Nexball | Nebojša Damnjanović | 788 | 
| 6559. petarku | Petar Vujovic | 788 | 
| 6560. Rekreativci | Nemanja Marinkovic | 788 | 
| 6561. Veljson1 | Velimir Markovic | 788 | 
| 6562. žitište | Filip Ćulibrk | 788 | 
| 6563. BOMS | Vasic Vladimir | 787 | 
| 6564. China2019 | Andjela Dojcinovic | 787 | 
| 6565. Frogers | Vuk Stanculovic | 787 | 
| 6566. Hamza Hamza | Pavle Jacovic | 787 | 
| 6567. Hornets | Aleksandar Mak | 787 | 
| 6568. KK Numenor | Ivan Selenic Selenić | 787 | 
| 6569. KK Vaganac Šipovljani | Aleksandar Košpić | 787 | 
| 6570. Klapac | Slobodan Vidovic | 787 | 
| 6571. R | Milan Zivkovic | 787 | 
| 6572. Rastegljivo | Ivanović Nebojša | 787 | 
| 6573. Romantika | Igor Gacic | 787 | 
| 6574. Saberfury | Mićo Panić | 787 | 
| 6575. SOKOLI | Aleksandar Erić | 787 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |