 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6501. abcd2 | Nemanja Maravic | 791 | 
| 6502. Brut97 | Danijel Popadic | 791 | 
| 6503. Crnogorac | Rajko Milosevic | 791 | 
| 6504. FoRzA InteR | Jasmin | 791 | 
| 6505. Jamal City 5 | Mladen Alimpic | 791 | 
| 6506. Jokic15Nikola | Davor Maljic | 791 | 
| 6507. Joksa 3 | Jovana Vulic | 791 | 
| 6508. KK Maximo | Dalibor Tasic | 791 | 
| 6509. KK Partizan Institucija | Marko Savić | 791 | 
| 6510. Koceljeva | Vukasin Marković | 791 | 
| 6511. Lara | Andrija Petkovic | 791 | 
| 6512. Momci iz bloka 2 | Predrag Milisavljević | 791 | 
| 6513. Mrcine | Ivan Ivanovic | 791 | 
| 6514. Mvp | Matija Trifunovic | 791 | 
| 6515. Skubidubici | Nebojša Nikolić | 791 | 
| 6516. Sloboda TZ | Radovan Andjelic | 791 | 
| 6517. SVarena | Saša Veljković | 791 | 
| 6518. Banditi 022 | Vladimir Nimet | 790 | 
| 6519. Bijeljina njuz 3 | Mirko Babić | 790 | 
| 6520. Birča i drugari | Branislav Ignjatović | 790 | 
| 6521. Dule Vujosevic | Igor Marton | 790 | 
| 6522. Fajfo | Milorad Vasovic | 790 | 
| 6523. KK Partizan II | Igor Marton | 790 | 
| 6524. kuljani 988 | Kristijan hrvoić | 790 | 
| 6525. lleemmii | Mile | 790 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |