Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 651. Zile008 | Djordje Zivkovic | 1049 |
| 652. Zvezda Banja Luka | Sasa Bojanic | 1049 |
| 653. Barski87 | Elvir Djekovic | 1048 |
| 654. Gradnulica gang | mladen momirski | 1048 |
| 655. Mange 1 | Zeljko Pejic | 1048 |
| 656. SerbianBball | Petar Indjic | 1048 |
| 657. TOPOLNJAK | Nemanja Vukovic | 1048 |
| 658. BasketIzKraja | Marco Jovanovic | 1047 |
| 659. BircaResavaAmere | Aleksandar Micic | 1047 |
| 660. Brdo | Marko Lepojevic | 1047 |
| 661. Miloš i Steva 3 | Miloš i Stevan Marinković | 1047 |
| 662. Mungosi8 | Branimir Simic | 1047 |
| 663. Nidza 3 | Tijana Ristić | 1047 |
| 664. Repstacija | Oliver Majstorović | 1047 |
| 665. tim1001 | N N | 1047 |
| 666. Bodin tim_3 | Slobodan Tatomirov | 1046 |
| 667. Elektronac3 | Nebojša Gligović | 1046 |
| 668. Futalji | Goran Stojkanovic | 1046 |
| 669. Macak86 | Mile Lekovic | 1046 |
| 670. MeljakDrzava | Dusan Savic | 1046 |
| 671. Micko2 | Ivan Stipac | 1046 |
| 672. red sparrows mwca | Aleksandar Gajovic | 1046 |
| 673. Srbi ludaci | Stefan Jovanović | 1046 |
| 674. 10.karlos | Nikola Milovanovic | 1045 |
| 675. Apaca 6 | Uros | 1045 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |