 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6476. Nikad niko kao ja | Mih | 793 | 
| 6477. peradetlic6 | Pera Detlic | 793 | 
| 6478. Podgorica | Ivan Vukcevic | 793 | 
| 6479. Rekettasi3 | Nikola Milicevic | 793 | 
| 6480. Sine, daj koš | Miroslav Jovančov | 793 | 
| 6481. Slipersi | Miloš Rančić | 793 | 
| 6482. Sokala | Nenad Bosiljčić | 793 | 
| 6483. SucaWariors | Nikola Djordjevic | 793 | 
| 6484. Valjevo 1986 | Zoran kusakovic | 793 | 
| 6485. Weirdos | Srđan Nikić | 793 | 
| 6486. Bebac1 | Milan Milovanovic | 792 | 
| 6487. Beljanica | Dalibor Obradovic | 792 | 
| 6488. Burnhouse | Vladimir Petkovic | 792 | 
| 6489. cvelepfc | Ivan Cvetanovic | 792 | 
| 6490. dabl tripl | filip filip | 792 | 
| 6491. Duki 3 | Dusan Gligorijevic | 792 | 
| 6492. Eagles 1 | Bosko Boskovic | 792 | 
| 6493. Komsija Paspalj 13 | Drazen Curcic | 792 | 
| 6494. Leevadica | Slobodan Stepanović | 792 | 
| 6495. Nakamura United | Stefan Bozic | 792 | 
| 6496. North Kosovo 2 | Petar Djuric | 792 | 
| 6497. Providence | Goran Garčević | 792 | 
| 6498. Todi | Todi | 792 | 
| 6499. Zemare | Vladimir Jaksic | 792 | 
| 6500. AAAA3 | Saša Aleksić | 791 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |