 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6451. Dalje nećeš moći | Talić Aleksandar | 794 | 
| 6452. dr VM | Vasilije Mitrovic | 794 | 
| 6453. ElPresidente*3 | Slobodan Milosevic | 794 | 
| 6454. Čoče MJ | Nemanja Vučeljić | 794 | 
| 6455. jakovj | Jakov | 794 | 
| 6456. Koktel ljubavi | Nikola Raskovic | 794 | 
| 6457. komovi | Sasa | 794 | 
| 6458. krstic11 | Stefan krstic | 794 | 
| 6459. Krupp9 | Vladimir Antonovic | 794 | 
| 6460. O'neil | Slobodan Trifunović | 794 | 
| 6461. psgovi12345 | Petar Savic | 794 | 
| 6462. R.Srpska | Nemanja Lugonjic | 794 | 
| 6463. Rookies | Bogdan Krstic | 794 | 
| 6464. Toplica | Mihajlo Jevtic | 794 | 
| 6465. Aj opet | Aleksa stjepan | 793 | 
| 6466. China boys | Ivan M | 793 | 
| 6467. divanjol | bojan nicic | 793 | 
| 6468. Drogoši | Mitar Simomović | 793 | 
| 6469. Čaksne | Dragan Radovanovic | 793 | 
| 6470. GAUČOSI | Boris Blagojevic | 793 | 
| 6471. Kameni | babyface | 793 | 
| 6472. Komsija Paspalj 4 | Drazen Curcic | 793 | 
| 6473. Krljano1 | Nemanja Krstic | 793 | 
| 6474. mannschaft | Miša Popović | 793 | 
| 6475. moravci | Aleksandar Djordjevic | 793 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |