 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6401. Madness | Senad Bećirević | 797 | 
| 6402. Mario KOKOT | Иван Миха | 797 | 
| 6403. Metris | Mladen Stojadinovic | 797 | 
| 6404. Milfexi1 | Fedja Mileusnic | 797 | 
| 6405. Niki Dzek tim 3 | Ninoslav Raskovic | 797 | 
| 6406. pakmencici5 | Miki Sredojev | 797 | 
| 6407. Preševo | Nenad Manic | 797 | 
| 6408. Redzmaja 3 | Dusan Nikolic | 797 | 
| 6409. Reprezentativci | Dejan Đorđević | 797 | 
| 6410. SakoMuGlaVuu | Dan Dan | 797 | 
| 6411. Zambrotatori | Zaric Zivko | 797 | 
| 6412. Ana I Sale | Aleksandar Stojkovic | 796 | 
| 6413. Flocculus | Vladimir Miladinović | 796 | 
| 6414. Gargamelova tašta | Dragan Jelić | 796 | 
| 6415. GIRICE | Jovicic Mirko | 796 | 
| 6416. Guverneri | Danilo Stojkovic | 796 | 
| 6417. jovanpop 2 | Jovan Popovic | 796 | 
| 6418. Linoleum | Lino Švorinić | 796 | 
| 6419. maras 1 | Vladimir Marković | 796 | 
| 6420. NajboljiBest | Slobo Trica Tesic | 796 | 
| 6421. Natalinka | Vladan Matejić | 796 | 
| 6422. ori | Marko | 796 | 
| 6423. petarku3 | Petar Vujovic | 796 | 
| 6424. prasad | Nemanja Draganic | 796 | 
| 6425. Simon kapiten 2 | Jovan Pavlović | 796 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |