 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6351. ZarkoNS2 | Zarko Balorda | 800 | 
| 6352. Belini | Nikola Vojinov | 799 | 
| 6353. Bobilon | Bojana Simić | 799 | 
| 6354. Cims Mreza II | Nazif Suljkanovic | 799 | 
| 6355. Gladijatori BB 3 | Matija Tomić | 799 | 
| 6356. GoldenBoys | Ivan Matejev | 799 | 
| 6357. GS | DJ | 799 | 
| 6358. Gso323 | Nemanja Kadić | 799 | 
| 6359. Jamal City 2 | Mladen Alimpic | 799 | 
| 6360. Japanci 2 | Aleksandar Draganovic | 799 | 
| 6361. KK Dumandendron | Milan Dumanovic | 799 | 
| 6362. Kupus United | Nikola Jandrić | 799 | 
| 6363. kvp | Milan Spasenic | 799 | 
| 6364. mbn | Branislav Dombrovski | 799 | 
| 6365. Milanče MVP | Miroslav Dragic | 799 | 
| 6366. NebeskiLetaci | Novak Pesic | 799 | 
| 6367. Nosioci | Pero Jelić | 799 | 
| 6368. PA4 | Vladimir Etinski | 799 | 
| 6369. Robovi | Srdjan Ristic | 799 | 
| 6370. S&L | Mr Wu | 799 | 
| 6371. Specijalci 2 StPazova | Dalibor Marsenic | 799 | 
| 6372. Stare pizde | Danilo Trkulja | 799 | 
| 6373. Super Prasići | Ivan Živanović | 799 | 
| 6374. TNT | Radislav Bunoš | 799 | 
| 6375. Trojkom do slanine | Gavra Popov | 799 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |