 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6251. Zmajevi Kraljevo3 | koco koco | 805 | 
| 6252. 24 | Vladimir Grujic | 804 | 
| 6253. admiral | srdjan | 804 | 
| 6254. DDT | Brut | 804 | 
| 6255. Fabi | Dragan Fabijan | 804 | 
| 6256. G&J | Marko Stevanović | 804 | 
| 6257. Infrakt | Vojkan Vojičić | 804 | 
| 6258. Jah 2 | Goran Jakovljevic | 804 | 
| 6259. KK Kovacica | Miroslav | 804 | 
| 6260. Klay Thompson Team | Zeljko Veljovic | 804 | 
| 6261. Manguparija CZV | Uroš Radoičić | 804 | 
| 6262. MANUČO 17 | Stefan Velimirović | 804 | 
| 6263. Mean-team | Predrag Mandic | 804 | 
| 6264. Mihajlovac19322 | Mikael Dajic | 804 | 
| 6265. Nije lako 4 | Boris Terzić | 804 | 
| 6266. Pacers | Nenad Neskovic | 804 | 
| 6267. RuskajaMetoda1 | Srdjan Kulpinac | 804 | 
| 6268. Sija | Igor Zeković | 804 | 
| 6269. Simov 1 | Miloš Simov | 804 | 
| 6270. strummers5 | Goran Cirovic | 804 | 
| 6271. Taurunum boys | Veljko | 804 | 
| 6272. Trnjane 1 | Božidar Stanković | 804 | 
| 6273. Vranje Zuto Cvece | Stefan Dimcic | 804 | 
| 6274. Ajkule | Svetislav Djurdjevic | 803 | 
| 6275. ALOKIN021 | Nenad Bogdanovic | 803 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |