 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6126. lakibasket85 | Lazar Davidovic | 811 | 
| 6127. Milicini 5 | Milica Djokovic | 811 | 
| 6128. N2019 | Marjan | 811 | 
| 6129. Nasalomivih 12 | Nikola Ćertić | 811 | 
| 6130. Nevine zveri 03 | Nemanja Tošić | 811 | 
| 6131. OL STAR | Jadranko Jokic | 811 | 
| 6132. Raka1 | Profa | 811 | 
| 6133. rest 1991 | predrag maravic | 811 | 
| 6134. Sombor Netsi | Vojislav Jakšić | 811 | 
| 6135. sranjopravi | Ivica Florovic | 811 | 
| 6136. SrkiNbgd | Vidacic Srdja | 811 | 
| 6137. Tehnique | Slobodan Grbić | 811 | 
| 6138. Tenemos cojones | Žarko Jovanović | 811 | 
| 6139. Baustelle | Jens Mustermann | 810 | 
| 6140. BiraMorata Zile | Mladen Zivadinovic | 810 | 
| 6141. Boletovi Orlovi 2 | Boris Galovic | 810 | 
| 6142. Borsenal | Darko Lhotka | 810 | 
| 6143. Desetka | Miroslav Dragic | 810 | 
| 6144. Estiareneidy | Jovan Strnad | 810 | 
| 6145. GoPro | Boban Vesin | 810 | 
| 6146. Grobari - Kina1 | Ivan Kapor | 810 | 
| 6147. Južni vetar | Dimitrije Golubović | 810 | 
| 6148. Millwall Bratmilovce | Dejan Kostić | 810 | 
| 6149. MORGES | Aleksandra Milijic | 810 | 
| 6150. Muntakis | Nemanja Petrovic | 810 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |