 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6101. Zabe | Vuk Stanculovic | 813 | 
| 6102. -04PM- | Pavle Marjanski | 812 | 
| 6103. Armija | Filip Dimitrijevic | 812 | 
| 6104. Atina 2 | Milan Jadžić | 812 | 
| 6105. bez koske | Branislav Botic | 812 | 
| 6106. Boace | Djoko Erakovic | 812 | 
| 6107. Daxi Lions II | Danilo Jocic-Jakubi | 812 | 
| 6108. Desperado | Nemanja Dzolić | 812 | 
| 6109. fontanasmederevo | Nikola Jovanovic | 812 | 
| 6110. Kemza SD | Tihomir Marković | 812 | 
| 6111. KillerZ | Branko Borota | 812 | 
| 6112. Mushmule | Ognjen Cupać | 812 | 
| 6113. Nakovo | Milan Majstorović | 812 | 
| 6114. Negujmo | Djordje Pustahija | 812 | 
| 6115. Potrevljivači | Danijel Ajranović | 812 | 
| 6116. SBG Zdravko2 | Marko Vukobrat | 812 | 
| 6117. testerica! | Predrag Jovanovic | 812 | 
| 6118. ЗМарић5 | Zvonko Maric | 811 | 
| 6119. BASK '19 | Neb Radic | 811 | 
| 6120. Bataja | Vesna Jagodic | 811 | 
| 6121. Ezio | Srdjan Bojić | 811 | 
| 6122. Goga | Goran Tatomirov | 811 | 
| 6123. Kelti02 | Miloš Dragović | 811 | 
| 6124. KK Masinac | Dusan Salovic | 811 | 
| 6125. krslony III | Nenad Krstovic | 811 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |