 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6051. drolegr11 | Oleg Ružić | 814 | 
| 6052. duki3 | Duki | 814 | 
| 6053. Fap Masina 2 | Mihailo Penezic | 814 | 
| 6054. Gladijatori BB 6 | Matija Tomić | 814 | 
| 6055. Herceg Blues | Miroslav Pesko | 814 | 
| 6056. Ilyria | Luan Vuka | 814 | 
| 6057. Kosovo i Metohija | Amel Hadzi | 814 | 
| 6058. Kudidijot | Aca Vukosavljević | 814 | 
| 6059. leblebije | Aleksandar Perkovic | 814 | 
| 6060. Master magistar 1 | nenad djoric | 814 | 
| 6061. Momci iz bloka 1 | Predrag Milisavljević | 814 | 
| 6062. Motley Crue | Nemanja Dicić | 814 | 
| 6063. Nesalomivi 3 | Luka Babic | 814 | 
| 6064. Niksic1 | Petar kljajevic | 814 | 
| 6065. Novomatic | Marko Trajkovic | 814 | 
| 6066. Obi Wan | Milan Djokić | 814 | 
| 6067. Paragovo 2 | Lazar Zivkovic | 814 | 
| 6068. Pero Ribar | Petar Djordjevic | 814 | 
| 6069. Sekači | Đorđe Oster | 814 | 
| 6070. sekensen3 | Nikola Vidović | 814 | 
| 6071. Steva9 2 | Stevan Stanisavljevic | 814 | 
| 6072. Teo vinjak | Jovanovic | 814 | 
| 6073. UROS 2 | Uros Krstic | 814 | 
| 6074. Uvek spremni | Milos Petrovic | 814 | 
| 6075. VojvodaII | Sinisa Miric | 814 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |