 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 6001. Harlem Srbi | Dejan Bakić | 817 | 
| 6002. Ina | Miša Popović | 817 | 
| 6003. Insomnia Bust3rs | Davor Dodevski | 817 | 
| 6004. Ivan Grozni | Ivan Dupor | 817 | 
| 6005. KOSTUNICA 2 | Vojislav Kostunica | 817 | 
| 6006. Nakalama | Ivan Trifunović | 817 | 
| 6007. Nidza 1 | Tijana Ristić | 817 | 
| 6008. Peckham United | Igor Marton | 817 | 
| 6009. praganjac | Prase Jagnje | 817 | 
| 6010. Preseka | Aleksandar Fisekovic | 817 | 
| 6011. Ralexxa | Aleksandar Radosavljevic | 817 | 
| 6012. Ris Boo | Boris Cuk | 817 | 
| 6013. Stajevac utd. | Marjan Krstic | 817 | 
| 6014. Tudors | Marko | 817 | 
| 6015. Bajker Vuk | Nikola Stevanovic | 816 | 
| 6016. Balansirani | Dejan G | 816 | 
| 6017. Gredetin | Nikola Milanovic | 816 | 
| 6018. Institucija | Rajko | 816 | 
| 6019. Iron Sharp | Aleksandar Stanojkovic | 816 | 
| 6020. Ivana Milosavljević albino3 | Ivana Milosavljević | 816 | 
| 6021. KK 1389 | Nikola Punos | 816 | 
| 6022. KK Drenovac | Marko | 816 | 
| 6023. KK MC | M. Co | 816 | 
| 6024. Legende | Matija Trifunovic | 816 | 
| 6025. Raka5 | Profa | 816 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |