Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
601. Magnumvršac | Dragan Tejin | 1054 |
602. Mangulica2 | Nenad grujic | 1054 |
603. Medicinska skola | Zoran Zivanov | 1054 |
604. Sasa9891 | Sasa Djordjevic | 1054 |
605. Shinji Kagawa | Marko Ristic | 1054 |
606. Ti si samo bleda kopija... | Nebojša Markovic | 1054 |
607. bytheorderofpeakyblinders | Milivoj Sredojev | 1053 |
608. Igraj i pobedi... | Ivan Milanovic | 1053 |
609. Jako al polako | Pavle Zogovic | 1053 |
610. Lela2015 | Nemanja Aleksić | 1053 |
611. mikijevci5 | Miki Sredojev | 1053 |
612. NisNimost | Nikola Milojevic | 1053 |
613. Pulp Fiction 13 | Konstantin Stojanovic | 1053 |
614. Svetski prvak | Petar Dedić | 1053 |
615. Tojeto | Muts Sundin | 1053 |
616. Ultraviolet | Dejan Dabic | 1053 |
617. USA BL3 | Predrag Kojić | 1053 |
618. Vrlane | Saša Zdravković | 1053 |
619. Endgame | Nadja Pijanec | 1052 |
620. Genijalci10 | Mile Bozinovic | 1052 |
621. ILLOGIC | Natalija Ignjatovic | 1052 |
622. KK Pretokanac | Boban Planic | 1052 |
623. Ribnica,Timočka 8 | Marko Maksimović | 1052 |
624. Trla baba lan | Radovan Radonjic | 1052 |
625. Ynwa4 | Nebojsa Zoric | 1052 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
2. Bogdan Bogdanović (4402) |
3. Nikola Jokić (3181) |
4. Kemba Walker (2233) |
5. Jayson Tatum (1679) |
6. Patty Mills (1616) |
7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
8. Sergio Llull (1530) |
9. Dennis Schroder (1373) |
10. Nando De Colo (1368) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
5. Luís Scola | 150 | 85 |
6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
7. Patty Mills | 144 | 90 |
8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
9. Marc Gasol | 135 | 95 |
10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |