 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5701. Kamenica | Dejan Rincic | 830 | 
| 5702. Krešo snimaj | Andrej Udovčić | 830 | 
| 5703. LCS 5 | Damir Pantelić | 830 | 
| 5704. Malisoko | Mali Soko | 830 | 
| 5705. Nesa-bg-tim3 | Nenad Petkovic | 830 | 
| 5706. NVLB | Borko Lazovic | 830 | 
| 5707. Petar Denda 4ever | Zarko Stupar | 830 | 
| 5708. super star | mir-nik | 830 | 
| 5709. Tika - Taka | Dejan Cvetkovic | 830 | 
| 5710. UROS 1 | Uros Krstic | 830 | 
| 5711. 塞尔维亚 | Ivan Momirovic | 829 | 
| 5712. Alcoholics | Milija Rakic | 829 | 
| 5713. APE | Aleksandra Punisic | 829 | 
| 5714. Fragment2 | Darko Kecmanović | 829 | 
| 5715. Gso32 | Nemanja Kadić | 829 | 
| 5716. jux6 | Jovica Pacavra | 829 | 
| 5717. KK Borac Drvar | Aleksandar Košpić | 829 | 
| 5718. Lokomotiva_kg | Predrag Cirovic | 829 | 
| 5719. Lozenburg 2 | Igor Veckov | 829 | 
| 5720. Mica99999 | Mica Ilic | 829 | 
| 5721. Middlesbrough | Ilija Eric | 829 | 
| 5722. mogli | miljan milojevic | 829 | 
| 5723. NVS | Nenad Bučebac | 829 | 
| 5724. Orlovi 88 | Boris Miljus | 829 | 
| 5725. Pilici cverglaniii | Nemanja Milakovic | 829 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |