 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5651. Grabljivice | Aleksandar Djordjevic | 832 | 
| 5652. Jankepfc | Srdjan Janus | 832 | 
| 5653. Kidamo Amere | Zvonko Marinkovic | 832 | 
| 5654. KK Olinino | Millan Rakic | 832 | 
| 5655. Klupica kod koša | David Mitrovic | 832 | 
| 5656. Lave | Bojana Vasic | 832 | 
| 5657. Livadica 2 | Slobodan Stepanović | 832 | 
| 5658. Ludi i Nezaboravni | Jovan Gačić | 832 | 
| 5659. MANUČO 12 | Stefan Velimirović | 832 | 
| 5660. MiFi4 | Nenad Lukić | 832 | 
| 5661. milan#174 | Milan Cveticanin | 832 | 
| 5662. Neocekivano losa ekipa | Nemanja Draganic | 832 | 
| 5663. Perfekcionisti | Dinu Štefan | 832 | 
| 5664. Plisani meda | Petar Popara | 832 | 
| 5665. Pustinjska Oluja | Nenad Radojković | 832 | 
| 5666. Saltbae | Dusan Stojanovic | 832 | 
| 5667. somijevi puleni 6 | Milos Jovanovic | 832 | 
| 5668. Srcetici | Relja Mitrovic | 832 | 
| 5669. Vibervajber | Nikolic Uros | 832 | 
| 5670. Zemlja kosarke | Ljubomir Stankovic | 832 | 
| 5671. Zgubidani3 | Goran milosevic | 832 | 
| 5672. 3bije4ever | Aleksandar Mitic | 831 | 
| 5673. Beli Tigrovi 0000 | Radovan Latinoviv | 831 | 
| 5674. Borini puleni 2 | Boris Jankovic | 831 | 
| 5675. Copave Gliste Pametne | Vladimir Momcilovic | 831 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |