 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5401. Ajdontno | Rajko Raic | 842 | 
| 5402. Ana Ka | Anamaria Dragić | 842 | 
| 5403. Beogradski Fantomi | Marko Mišković | 842 | 
| 5404. Borivojeee | Borislav Bulat | 842 | 
| 5405. Chaba | Nikola Cabarkapa | 842 | 
| 5406. Cioklovski | Milan Eraković | 842 | 
| 5407. Cukini | Tamara Šimić | 842 | 
| 5408. Doboj 1 | Dragiša Blagojević | 842 | 
| 5409. Gari7 | Srdjan Mutavdzic | 842 | 
| 5410. Jokeric | Nemanja Ciric | 842 | 
| 5411. Jugoplastika 6 | GK | 842 | 
| 5412. Kinava | Ognjen Jankovic | 842 | 
| 5413. KK Jonos 2 | Bojan Jonoski | 842 | 
| 5414. LCS 2 | Damir Pantelić | 842 | 
| 5415. Letonija_3 | Petar Kovacevic | 842 | 
| 5416. PfcNeiPori2 | Srđan Pešaković | 842 | 
| 5417. Punisher 2 | Dragomir Lekic | 842 | 
| 5418. RuskajaMetoda5 | Srdjan Kulpinac | 842 | 
| 5419. SketbaTebra3 | Marko Jovičić | 842 | 
| 5420. Stojkovici 2 | Aleksandar Markovic | 842 | 
| 5421. Team Dream 1 | Bojan Zarić | 842 | 
| 5422. Viki 111 | Violeta rodic | 842 | 
| 5423. Zex1 | Vagić Željko | 842 | 
| 5424. Zzz | Milos Stankovic | 842 | 
| 5425. Almagro družina | Nikola Ivanić | 841 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |