 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5326. Gosn Latrell Sprewell | Vukašin Paković | 845 | 
| 5327. Jedinstvo Karaburma | Aleksandar Matic | 845 | 
| 5328. Johnnie23255 | Nikola Ivanović | 845 | 
| 5329. Katsumoto | Alain Delon | 845 | 
| 5330. KK Nemenikuće | Stefan Ignjatovic | 845 | 
| 5331. Klokani | Marko Džoković | 845 | 
| 5332. Lhs 22 | Ivan Pastuovic | 845 | 
| 5333. Magnifik | Dejan19999 | 845 | 
| 5334. Mekani Srbija | Mile rodic | 845 | 
| 5335. New Town Wizards 3 | Radomir Dalmacija | 845 | 
| 5336. Pejton | Ljubomi Belić | 845 | 
| 5337. RAHAN1 | zdravko golubovic | 845 | 
| 5338. Rajkove zvezde | Dalibor Rajkovic | 845 | 
| 5339. Steaua Rosie Belgrad | Sava Sablic | 845 | 
| 5340. Tantusi | Marko Pantelic | 845 | 
| 5341. Terzini tigrovi | Strahinja Nastasic | 845 | 
| 5342. vladimir101 | KOSTA1703 | 845 | 
| 5343. Vlaski Do | Dejan Ilic | 845 | 
| 5344. ZlatoMoje | Sašo Rebernik | 845 | 
| 5345. zwerko | Aleksandar Prokic | 845 | 
| 5346. agree | Vladimir Balac | 844 | 
| 5347. Atomski Mravi 2 | Ana Petkovic | 844 | 
| 5348. C@rP3 D1eM9 | Mijatovic Zeljko | 844 | 
| 5349. Faferi | Boris Radovanovic | 844 | 
| 5350. FIBA Asia | Viktor Krstic | 844 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |