 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5226. Centar 1 | Filip Arbutina | 849 | 
| 5227. cobra005 | Bratislav Jankovic | 849 | 
| 5228. Dirtydozen | Darko Simovic | 849 | 
| 5229. Draft | Goran Djukic | 849 | 
| 5230. Gloder 3 | Goran Panajotovic | 849 | 
| 5231. KK Barc4 | Milos Dinic | 849 | 
| 5232. Klosarkasi | Marko Tanasijevic | 849 | 
| 5233. Koklošari | Ognjen Golubović | 849 | 
| 5234. Komsija Paspalj 18 | Drazen Curcic | 849 | 
| 5235. Kulen | Dragan Radikin | 849 | 
| 5236. Lestars3 | Dejan Dimitrijevic | 849 | 
| 5237. Masa | Damir siljak | 849 | 
| 5238. metox22 | Aleksandar Racić | 849 | 
| 5239. Mikelli31 | Mikica Tomic | 849 | 
| 5240. Miona | Dragoljub Petrovic | 849 | 
| 5241. MT Kings 8 | Mina Radović | 849 | 
| 5242. Nenad je bivo | Bora Markovic | 849 | 
| 5243. Pasteers | Rastko Elezovic | 849 | 
| 5244. SAF2 | Nebojsa Bogdanovic | 849 | 
| 5245. Servitium | Branislav Subotić | 849 | 
| 5246. Srbija SAMPION | Goran Parezanovic | 849 | 
| 5247. ssr2 | mladen lazic | 849 | 
| 5248. Trelk's | Aleksandar Milanovic | 849 | 
| 5249. Vibervajber2 | Nikolic Uros | 849 | 
| 5250. Bugari | Filip Stevanovic | 848 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |