 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5201. KK Vozd Karadjordje | Marko Krstic | 850 | 
| 5202. KuntaKinte3 | Boris Stojancic | 850 | 
| 5203. Leteci Magarci | Nemanja | 850 | 
| 5204. LimCom | Bojan Milenkovic | 850 | 
| 5205. LIMS | Zoran Dojčinov | 850 | 
| 5206. Moltisanti | Uroš Živković | 850 | 
| 5207. Naj12 | Mare | 850 | 
| 5208. Niški orlovi | Nikola Jovanović | 850 | 
| 5209. Njam | Jelena Petrović | 850 | 
| 5210. nmrsfc | Nikola Marković | 850 | 
| 5211. octopus | Marija Lazic | 850 | 
| 5212. Odzo | Matija | 850 | 
| 5213. Simba’s Pride | Dejan Stajcic | 850 | 
| 5214. SM CITY 14 | Ђорђе Ант | 850 | 
| 5215. sokasunči | Ivan Todorović | 850 | 
| 5216. taboo | Tanja Brkljač | 850 | 
| 5217. Timcic 02 | Daniel Sandorov | 850 | 
| 5218. UROS 5 | Uros Krstic | 850 | 
| 5219. Vanjino dvorište | Miloš Necić | 850 | 
| 5220. Varangians | Marko Milić | 850 | 
| 5221. Vidor | Dragan Milojevic | 850 | 
| 5222. Zlatni_Orlvoi | Milan Kovacev | 850 | 
| 5223. Zoranaster1 | Zoran Dubajic | 850 | 
| 5224. ŠOLE | Dragan Kojić | 850 | 
| 5225. brebaki | Branislav Ganza | 849 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |