 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5151. Andjela | Damir siljak | 852 | 
| 5152. Apaca 9 | Stefan Đurić | 852 | 
| 5153. Bagdalacity | Laza Jovic | 852 | 
| 5154. Berevce | Stefan | 852 | 
| 5155. Black Riders | Slobodan Djordjic | 852 | 
| 5156. Doretova skvadra | Dušan Marković | 852 | 
| 5157. Gremlini | Marko Perovic | 852 | 
| 5158. HC Bruck | Luka Marinovic | 852 | 
| 5159. Hirtenberggg | Vaso Cvetkovic | 852 | 
| 5160. K.K. Kos | Nemanja | 852 | 
| 5161. KK Banovo Brdo | Luka Pejcic | 852 | 
| 5162. Pirati Vracar | Djordje Zegarac | 852 | 
| 5163. RuskajaMetoda2 | Srdjan Kulpinac | 852 | 
| 5164. SaK | Dan Dan | 852 | 
| 5165. Space Grizzlies | Nikola Djordjevic | 852 | 
| 5166. Sve2019 | Zoran Živković | 852 | 
| 5167. Svrljig 1706 | Miljan Milanovic | 852 | 
| 5168. Valensija | Nikola Kukolj | 852 | 
| 5169. Vrščani | Anton Guga | 852 | 
| 5170. Zeneva | Lazar Vasiljevic | 852 | 
| 5171. Žanjic | Akeksandar Đorđević | 852 | 
| 5172. BG Bangers | Miloš Obradović | 851 | 
| 5173. Bjelušine 2 | Marjan Andžić | 851 | 
| 5174. Blazers44 | Stefan Keta | 851 | 
| 5175. Bogatic | Dragoslav Martinovic | 851 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |