 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5101. Tim psiholog | Marko Pavlovic | 855 | 
| 5102. Wartburg | Ljubiša Đurić | 855 | 
| 5103. zabrinuti 1 | Predrag Nikolic | 855 | 
| 5104. ŠETONJE 1 | Dalibor Miloradovic | 855 | 
| 5105. Bajini sljedbenici 4 | Miran Corak | 854 | 
| 5106. Berilovac Pelicans | Ivan Tošić | 854 | 
| 5107. Boletovi Orlovi 3 | Boris Galovic | 854 | 
| 5108. Buducnost | Lazar Šofranac | 854 | 
| 5109. cobra003 | Bratislav Jankovic | 854 | 
| 5110. Dark Army | Stefan Stojanović | 854 | 
| 5111. FIBA Europe | Viktor Krstic | 854 | 
| 5112. GALIS73 | Dejan Vakarsko | 854 | 
| 5113. Grillmasters | Maks Musterman | 854 | 
| 5114. J&G | Marko Stevanović | 854 | 
| 5115. Japanci | Aleksandar Draganovic | 854 | 
| 5116. KK Bar | Kanki | 854 | 
| 5117. KK DJ's023 | Ðorđe Dragutinović | 854 | 
| 5118. KK Sport Bezdan | Petar | 854 | 
| 5119. kosta1703 | Aleksandar Tanacković | 854 | 
| 5120. Kurajberi | Igor vuca | 854 | 
| 5121. leblebija | Vidoje Dragnic | 854 | 
| 5122. nedavanja | Nebojša Mihajlović | 854 | 
| 5123. Nevine zveri 06 | Nemanja Tošić | 854 | 
| 5124. Nikola Milosavljević albino 1 | Nikola Milosavljević | 854 | 
| 5125. Sastav | Vladimir Pavlovic | 854 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |