 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 5076. danilodusanbor2 | Milan Mladenovic | 855 | 
| 5077. Edel Eng3 | Ivan Aleksic | 855 | 
| 5078. EMIP | Vilcek Milan | 855 | 
| 5079. Gavrikotis | Stefan Gavric | 855 | 
| 5080. Gso331 | Nemanja Kadić | 855 | 
| 5081. kašimpaša | Milan Damnjanović | 855 | 
| 5082. Keks i mleko | Dragana Zdravkovic | 855 | 
| 5083. LA-DU | Ivan Blagojevic | 855 | 
| 5084. Lela201501 | Nemanja Aleksić | 855 | 
| 5085. ljubomilko | Milan Ljubotina | 855 | 
| 5086. Luxor5 | Valentin Petrov | 855 | 
| 5087. mikijevci4 | Miki Sredojev | 855 | 
| 5088. milix | miljan milojevic | 855 | 
| 5089. MT Kings 5 | Mina Radović | 855 | 
| 5090. Ninovci3 | Nicola Rancic | 855 | 
| 5091. Pacers6 | Nenad Neskovic | 855 | 
| 5092. Parižani | Darko STOANOVIĆ | 855 | 
| 5093. Pekaneri | Milos Davidovic | 855 | 
| 5094. Pirgosi37 | Nemanja Stojanovic | 855 | 
| 5095. Prvaci20002 | Dejan Ribac | 855 | 
| 5096. Raka2 | Profa | 855 | 
| 5097. Sajprus * | Danijel Todorovic | 855 | 
| 5098. ShimkeSquad | Mladen Šimić | 855 | 
| 5099. Sk111 | Aleksandar Skakic | 855 | 
| 5100. strikara | Djoko Erakovic | 855 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |