Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
4476. kotesica3 | Marko Nesic | 877 |
4477. kuljani 980 | Kristijan Hrvoić | 877 |
4478. Makce 1 | Misa Stojiljkovic | 877 |
4479. Milicini 6 | Milica Djokovic | 877 |
4480. Mitro's on fire | Nikola Marković | 877 |
4481. Pucko | Nikola Rili | 877 |
4482. Radnički Naissus | Dragan Vukić | 877 |
4483. sitan vez | Zdravko Dren | 877 |
4484. Sukici | A S | 877 |
4485. Suljpa | Ivan Selenic Selenić | 877 |
4486. Taralav2 | Mladjan Antic | 877 |
4487. Terenska opasnost | Radovan Paunović | 877 |
4488. TK Sabac 2 | Milos Lazic | 877 |
4489. Vex | Veljko Tanaskovic | 877 |
4490. Šumari sa zvezdare | nemanja matorkić | 877 |
4491. Aigarovski | Igor Petrinović | 876 |
4492. Baka Prase | Miona Petrović | 876 |
4493. Baza | Marko Vidanovic | 876 |
4494. C@rP3 D1eM5 | Mijatovic Zeljko | 876 |
4495. Dadili | Ђорђе Атл | 876 |
4496. DNKLU | Vojislav Todorović | 876 |
4497. Dorcol III | Zvonko Marinkovic | 876 |
4498. Čudesna šuma | Krešimir Topić | 876 |
4499. Futoški kupus 4 | Rade Novaković | 876 |
4500. Gari8 | Srdjan Mutavdzic | 876 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
2. Bogdan Bogdanović (4402) |
3. Nikola Jokić (3181) |
4. Kemba Walker (2233) |
5. Jayson Tatum (1679) |
6. Patty Mills (1616) |
7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
8. Sergio Llull (1530) |
9. Dennis Schroder (1373) |
10. Nando De Colo (1368) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
5. Luís Scola | 150 | 85 |
6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
7. Patty Mills | 144 | 90 |
8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
9. Marc Gasol | 135 | 95 |
10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |