Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 4001. Dajnotraks | Milan | 893 |
| 4002. Dr@gani 3 | Dragan Stancev | 893 |
| 4003. Estiar 2 | Jovan Strnad | 893 |
| 4004. Generalova deca | Predrag Pšćan | 893 |
| 4005. GrofGolf1 | Nebojsa Vojnovic | 893 |
| 4006. Jokerići | Ognjen Kukulj | 893 |
| 4007. jopa | Pavle | 893 |
| 4008. jovanpop 11 | Jovan Popovic | 893 |
| 4009. JTS | Igor Stankovic | 893 |
| 4010. Krajiska brigada | Milan Veriš | 893 |
| 4011. Letonija_2 | Petar Kovacevic | 893 |
| 4012. Linoleum 1 | Lino Švorinić | 893 |
| 4013. Liverpul | Iva Bosnjak | 893 |
| 4014. MIC7 | Jovanovic Milica | 893 |
| 4015. Mila | Damir siljak | 893 |
| 4016. Nikad nije kasno | Milan Vasiljevic | 893 |
| 4017. Pomodoro | Miona Petrović | 893 |
| 4018. PRLJAVI TIM | Janko Marjanovic | 893 |
| 4019. Royalgym3 | Zeljko Balac | 893 |
| 4020. Samko Platini | Zare Paspalj | 893 |
| 4021. SirSinga | Milan singurilovic | 893 |
| 4022. SRBIJA111 | Milos Vujovic | 893 |
| 4023. tim1004 | N N | 893 |
| 4024. Toeto2 | Predrag Pancic | 893 |
| 4025. totalni_promašaj | Drago Djurkovic | 893 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |