Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 3976. Irena | Milica Janković | 894 |
| 3977. Jagodinjani IV | Bojan Urosevic | 894 |
| 3978. jeremic1984 | zoran | 894 |
| 3979. Kamikaze | Perica Stojanovic | 894 |
| 3980. KK Crvena Jona | Dejan Jovicic | 894 |
| 3981. Kme Kme | Vladica Andrejic | 894 |
| 3982. Konj Nikole Jokica | Branislav Radovic | 894 |
| 3983. Livadica 3 | Slobodan Stepanović | 894 |
| 3984. Lopize | Radoje Vasojević | 894 |
| 3985. Maksim | Nenad Mitrovic | 894 |
| 3986. Mali šišmiš | Luka Pejčić | 894 |
| 3987. Musičari | Branislav Manić | 894 |
| 3988. ogipop | igor sinjeri | 894 |
| 3989. Stado Oca Filemona | Filip Borovic | 894 |
| 3990. Swoosh92 | Aleksandar Savković | 894 |
| 3991. tmpttn | Iljan Kukilo | 894 |
| 3992. Turbulencija | Aleksandar Jovic | 894 |
| 3993. Tyler Durdek Pullens3 | Dalibor Starčević | 894 |
| 3994. ОЛИВИЈА Х | Никанор В | 893 |
| 3995. Alc005 | Petar | 893 |
| 3996. AndraSupak | Ivan Matejev | 893 |
| 3997. Beogradska Arena 1994 | Nemanja Caković | 893 |
| 3998. Bizoni3 | Darko Ninovic | 893 |
| 3999. borghesia 6 | tihomir bratic | 893 |
| 4000. Corleone 4 | Miloš Antonijević | 893 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |