 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3776. Bolje zlato nego srebro | Pavle Vuković | 901 | 
| 3777. Crvena Zvezda 1992 | Dragoslav Djuric | 901 | 
| 3778. Dobanovci | Milos Obradovic | 901 | 
| 3779. fearless | Strahinja Marjanovic | 901 | 
| 3780. Leteci Skakavci | Vladimir Cuic | 901 | 
| 3781. Mundobasketasi 1 | Bojan Vesić | 901 | 
| 3782. Od treceg kola | Zoran Kokar | 901 | 
| 3783. ReljaTeo75 | Miloš Lekić | 901 | 
| 3784. sekensen1 | Nikola Vidović | 901 | 
| 3785. Sivodomci | Vladimir Milivojevic | 901 | 
| 3786. Braca po materi | Srdjan Novakov | 900 | 
| 3787. BumbumKerol | Strahinja Simic | 900 | 
| 3788. Fav | Dobrica Neric | 900 | 
| 3789. GRADITELJ2019 | JERINKIC BRANISLAV | 900 | 
| 3790. Grobari - Kina2 | Ivan Kapor | 900 | 
| 3791. HighCouncil | Dimitrije Cvetkovic | 900 | 
| 3792. Jokers | Petar Perovic | 900 | 
| 3793. Knicks | Danilo Kostić | 900 | 
| 3794. Koji si ti meni kralj | Slobodan Vešović | 900 | 
| 3795. Ladidadi | Vojislav Nikolic | 900 | 
| 3796. LavPavke | Miodrag Pavić | 900 | 
| 3797. Luzeri2 | Vladimir Stanojevic | 900 | 
| 3798. Marko 1 | marko nikolic | 900 | 
| 3799. Milwaukee | Petar zupac | 900 | 
| 3800. NEBALE | Bane Bje | 900 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |