 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3701. Monsi | Marko Simonovic | 904 | 
| 3702. MrSmith | Milos Caranovic | 904 | 
| 3703. Peki | Perica Paunovic | 904 | 
| 3704. Pika061 | Dragan Radovanovic | 904 | 
| 3705. Purdue | Nenad Krstic | 904 | 
| 3706. Quadro | Nemanja Dzolić | 904 | 
| 3707. roma | Bojan Pavlovic | 904 | 
| 3708. Serb service | Nikola Stojanovic | 904 | 
| 3709. troska1 | vladimir sokolovic | 904 | 
| 3710. Vujke 1 | Slaviša Bogdanović | 904 | 
| 3711. Šabački Orlovi | Stevan Marinković | 904 | 
| 3712. Adrijan | Adrijan Radjevic | 903 | 
| 3713. Amfibija | Dalibor Roljević | 903 | 
| 3714. Bambolici | Milos Tokanovic | 903 | 
| 3715. Broken Heart | Dusan Gavrilovic | 903 | 
| 3716. bytheorderofpeakyblinders3 | Milivoj Sredojev | 903 | 
| 3717. Daki king | David 80 | 903 | 
| 3718. Despot | Nikola Jovanovic | 903 | 
| 3719. Djajino brdo | Djordje 7 | 903 | 
| 3720. Dobaya City 4 | Milan Ristić | 903 | 
| 3721. Dupli vinjak | Vladimir Trajković | 903 | 
| 3722. Gazirani čvarak | Mateja Marinković | 903 | 
| 3723. Gorciloobad | Dusan Obradovic | 903 | 
| 3724. HoodieMelo2 | Miloš Tanasković | 903 | 
| 3725. Kineski Zid 2 | Lazar Djordjevic | 903 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |