 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3676. TSK1 | Rudolf Jankovic | 905 | 
| 3677. Amater | Bojan Petrovic | 904 | 
| 3678. Bata Kameni | Papa Maradona | 904 | 
| 3679. bla bla | Ivan Palija | 904 | 
| 3680. blue rider | boki jankovic | 904 | 
| 3681. Doktori10 | Vlada Cvijanovic 10 | 904 | 
| 3682. Dudelanz | Kosta | 904 | 
| 3683. Enigma | Lazar Marković | 904 | 
| 3684. Erdoglija | Filip Milovic | 904 | 
| 3685. Festa | Mihailo Micic | 904 | 
| 3686. Folender | Gojko Ljumovic | 904 | 
| 3687. Gr4nD32 | tihomir tomic | 904 | 
| 3688. GrobarooS | Filip Velickovic | 904 | 
| 3689. JaroPFC | Predrag Zaric | 904 | 
| 3690. Jazavci | Milan | 904 | 
| 3691. JoksiQ | Jovana Kuzmanović | 904 | 
| 3692. Kaznena Expedicija 1 | Uros Tipsarevic | 904 | 
| 3693. KK Jastrebac | Nikola Pantelic | 904 | 
| 3694. Klik | Enes Šehović | 904 | 
| 3695. Lingard4 | Zoran Borovac | 904 | 
| 3696. MANUČO 1 | Stefan Velimirović | 904 | 
| 3697. MarkusVilijams | Strahinja Zivanov | 904 | 
| 3698. Minas 02 | Crna Guja | 904 | 
| 3699. miso_km 9 | Milisav Ilincic | 904 | 
| 3700. Mladost | Nemanja Gojic | 904 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |