 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3601. Ivana Milosavljević albino1 | Ivana Milosavljević | 907 | 
| 3602. Jablan City 3 | Slobodan Zelenika | 907 | 
| 3603. Jana | Jana Božović | 907 | 
| 3604. Juventus | Aldin Djurdjevic | 907 | 
| 3605. jux2 | Jovica Pacavra | 907 | 
| 3606. KK Kravoguster | Dusan Lovcevic | 907 | 
| 3607. KK Praetorians | Veljko Smiljanic | 907 | 
| 3608. KK Reliability | Zlatko Zlatkovic | 907 | 
| 3609. kuljani 984 | Kristijan Hrvoić | 907 | 
| 3610. Ladno Pivo | Sinisa Kovacic | 907 | 
| 3611. Laza lazarevic 3 | Danilo stojkovic | 907 | 
| 3612. Mean machine | Nemanja Zdravkovic | 907 | 
| 3613. Mystery | Nenad Tasic | 907 | 
| 3614. Optimus Squad | Marjan Nikolovski | 907 | 
| 3615. RETENZIJA | Stefan Gnjatic | 907 | 
| 3616. Tigrovi | Milan Marceta | 907 | 
| 3617. Tim79 | Ivana Milosavljević | 907 | 
| 3618. Vragolani | Djordje Ostojic | 907 | 
| 3619. ZarkoNS | Zarko Balorda | 907 | 
| 3620. Zex7 | Željko Vagić | 907 | 
| 3621. КУТЛАЈ | Бранко Ла | 906 | 
| 3622. aluminijum | Predrag Šljivić | 906 | 
| 3623. Becejac | Atila Bimbasic | 906 | 
| 3624. Bulbasaori | Lazar Milićević | 906 | 
| 3625. CudaGames | Boris Milošević | 906 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |