 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3301. Blue Birds | Maja M | 917 | 
| 3302. Boom | Nadja Pijanec | 917 | 
| 3303. Cacanska kontra | Borislav Samoceta | 917 | 
| 3304. Ceci1991 | Asanin | 917 | 
| 3305. Conicevi | Ted Conic | 917 | 
| 3306. dema 2 | Goran Demić | 917 | 
| 3307. DunavTurs | Janko | 917 | 
| 3308. Fantazija | Stefan Stojanovic | 917 | 
| 3309. GoSerbia 4 | Lazar Zivkovic | 917 | 
| 3310. Kalinator | Vukasin Zlatek | 917 | 
| 3311. KK Grbavica | Marko Kolarov | 917 | 
| 3312. krslony V | Nenad Krstovic | 917 | 
| 3313. Leevadica 2 | Slobodan Stepanović | 917 | 
| 3314. MANUČO 20 | Stefan Velimirović | 917 | 
| 3315. Međuhana-Blace | Dragan Dimitrijević | 917 | 
| 3316. Mrgud | Boban Miletic | 917 | 
| 3317. MSZ1 | Ratko Ćirović | 917 | 
| 3318. New Belgrade Broncos | Marko Manojlovic | 917 | 
| 3319. PA2 | Vladimir Etinski | 917 | 
| 3320. Pavijni | Milsn Ilickovic | 917 | 
| 3321. planinica | Andjelija Milijic | 917 | 
| 3322. PPG | Danijel Sabados | 917 | 
| 3323. Ranđelovići rules | Ivan Ranđelović | 917 | 
| 3324. Samurai Jack | Ilija Marušić | 917 | 
| 3325. Season 1 | Viktor Krstic | 917 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |