 
 
Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena | 
|---|---|---|
| 3276. Čarli1 | Nikola Stijakovic | 918 | 
| 3277. fumble2 | tihomir markota | 918 | 
| 3278. Glineni Golubovi | Marko Milojevic | 918 | 
| 3279. Goldwing | Dejan jankovic | 918 | 
| 3280. Jagodinski blokovi | Branko Milosevic | 918 | 
| 3281. Jame Sombor | Dejan Horvat | 918 | 
| 3282. KK Borac Urosevac 3 | Ivan Redzic | 918 | 
| 3283. KK Vukovi junior | Milos Perisic | 918 | 
| 3284. Kk yugo | Bakir Manić | 918 | 
| 3285. Konsultanti 2 | Nemanja Šušnjar | 918 | 
| 3286. Lukavica | Darko Budiša | 918 | 
| 3287. Magicians no2 | Danilo Ljubić | 918 | 
| 3288. MANUČO 8 | Stefan Velimirović | 918 | 
| 3289. Mitrovici | Elena Mitrovic | 918 | 
| 3290. Nepristojan govor | frenkie30 | 918 | 
| 3291. Novi optimizam | Dragoljub Petrovic | 918 | 
| 3292. Orthodox | Bojan Dukić | 918 | 
| 3293. Pekam utd | Bojan Rakić | 918 | 
| 3294. Profi computers 1 | Zoran Zivanovic | 918 | 
| 3295. Stormbringer2 | Bogdan | 918 | 
| 3296. Svetsko a nase | Vladimir Radoicic | 918 | 
| 3297. Vukadinovi vukovi | Nemanja Filipović | 918 | 
| 3298. Zmajevi 23 | Uros Teofanovic | 918 | 
| 3299. 16000 Leskovac | filip gavrilovic | 917 | 
| 3300. Bijeljina njuz 2 | Mirko Babić | 917 | 
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača | 
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) | 
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) | 
| 3. Nikola Jokić (3181) | 
| 4. Kemba Walker (2233) | 
| 5. Jayson Tatum (1679) | 
| 6. Patty Mills (1616) | 
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) | 
| 8. Sergio Llull (1530) | 
| 9. Dennis Schroder (1373) | 
| 10. Nando De Colo (1368) | 
| Ime igrača | Pn | Igra | 
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 | 
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 | 
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 | 
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 | 
| 5. Luís Scola | 150 | 85 | 
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 | 
| 7. Patty Mills | 144 | 90 | 
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 | 
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 | 
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |