Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2751. Sanelovi golubovi | Sanel1980 | 938 |
| 2752. sirius | kentaur | 938 |
| 2753. Skupljaci poena 3 | Mihajlo Nejkov | 938 |
| 2754. USA BL15 | Predrag Kojić | 938 |
| 2755. VB | Marko Simic | 938 |
| 2756. vladadima 4 | vladimir dimitrijevic | 938 |
| 2757. WebMasters | Andrija Kokanović | 938 |
| 2758. Zgužvani | Dejan Andrić | 938 |
| 2759. Baba Todorina | Aleksandar Samsonov | 937 |
| 2760. Cleaning Wipes | Milos Nenadovic | 937 |
| 2761. DV | Danilo Vukcevic | 937 |
| 2762. Editori 3 | Nenad Spasić | 937 |
| 2763. Fortitudo | Vladimir Kozic | 937 |
| 2764. Glavonje | Luka Mačković | 937 |
| 2765. Kaznena Expedicija 12 | Uros Tipsarevic | 937 |
| 2766. KK Obikolnica | Igor Milosevic | 937 |
| 2767. Komarci | Dejan Jovanović | 937 |
| 2768. Limun Rolex | Mario Ruzecki | 937 |
| 2769. Luča993 | Stefan Lučić | 937 |
| 2770. Najjaci | Goran Iliev | 937 |
| 2771. Santorini | Γκλιγκοριγ | 937 |
| 2772. SBG Zdravko 000 | Vladan | 937 |
| 2773. Smekeri | Uros Markovic | 937 |
| 2774. Taralav4 | Mladjan Antic | 937 |
| 2775. Vranjevici | Dragan Dragic | 937 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |