Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2426. Nishketovi Lavovi | Marko Nisevic | 950 |
| 2427. NSK United | Milos Naglic | 950 |
| 2428. RaduljaKAPITEN | Aleksandar Micic | 950 |
| 2429. Rel Star | Srđan Relić | 950 |
| 2430. RTB Bor | Marko Pavlovic | 950 |
| 2431. Sloga | Dejan Stankovic | 950 |
| 2432. TERMINATOR | Branislav Tomić | 950 |
| 2433. Topljani | Stefan Jaksic | 950 |
| 2434. Vaderi | Vladimir Vuckovic | 950 |
| 2435. Varadin Zequester | Dragan | 950 |
| 2436. waterdog3 | vedran | 950 |
| 2437. Barkosarija | Marko Smiljanic | 949 |
| 2438. Black Adder | Marko Simic | 949 |
| 2439. Bm | Andrija | 949 |
| 2440. Boston 8 | Dejan Lazarevic | 949 |
| 2441. Butchers | Marko Kompirovic | 949 |
| 2442. bytheorderofpeakyblinders4 | Milivoj Sredojev | 949 |
| 2443. Gate 7 | Stefan | 949 |
| 2444. Hakunamatata | Luka Milosavljevic | 949 |
| 2445. Ignjat | IGNJAT GAVRILOVIC | 949 |
| 2446. Ivan Grozni b tim | Ivan Dupor | 949 |
| 2447. Kaberne | Liam Galager | 949 |
| 2448. Kalemegdan | David Erčević | 949 |
| 2449. Kolos | Stojić Stevan | 949 |
| 2450. LIONS | Filip Milojevic | 949 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |