Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2301. Keleraba | Predrag Petrovic | 955 |
| 2302. Kk Duka | Milan Dumanovic | 955 |
| 2303. kosta1710 | Aleksandar Tanacković | 955 |
| 2304. MARJAN 4 | Marjan Andžić | 955 |
| 2305. Mija | saša stajić | 955 |
| 2306. mikijevci6 | Miki Sredojev | 955 |
| 2307. Paklena mašina 2 | Dragomir Petrović | 955 |
| 2308. Razbijači | Ivan Blanka | 955 |
| 2309. Zagorka | Goran Čajko | 955 |
| 2310. Zumbotel | Miloš Milićević | 955 |
| 2311. Žeretovi Lavovi | Žarko Lazarević | 955 |
| 2312. Дрим тим | my way | 954 |
| 2313. AFC Wimbledon | Jovica Stojanović | 954 |
| 2314. Apaca 2 | Misko | 954 |
| 2315. Berane City | Beranac | 954 |
| 2316. DaLiRaduljaPonekadJedePse | Ivan Jeremic | 954 |
| 2317. Dinastija | Vladan Jovanovic | 954 |
| 2318. God Ra | Miloš Lovrić | 954 |
| 2319. Grdelica | Predrag Jovic | 954 |
| 2320. Kinder2019 | Nenad | 954 |
| 2321. Kinezis Nis | Nemanja Stankovic | 954 |
| 2322. KKSutjeska | Vlatko Pejović | 954 |
| 2323. Kraljevo 123 | Aleksic mladen | 954 |
| 2324. Marenda | Aleksa Marenovic | 954 |
| 2325. Mirijevo Rockets | Anita Bankovic | 954 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |