Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 2251. kidalice | Nemanja Mijatović | 957 |
| 2252. MANUČO 6 | Stefan Velimirović | 957 |
| 2253. McNuggets | Viktor Vucetic | 957 |
| 2254. Moja Srbija | Dejan Stojanovic | 957 |
| 2255. moomooteam | Milan Todorovic | 957 |
| 2256. Nerds | Ivana Balovic | 957 |
| 2257. Niki Lauda 93 | Ninoslav Raskovic | 957 |
| 2258. sečuanpilići | Miloš Džepina | 957 |
| 2259. SFŽP | Milos Vidic | 957 |
| 2260. Snorkijevci | Bogdan Nikolic | 957 |
| 2261. Stepa | Dusan Kolarevic | 957 |
| 2262. Tim10 | Djordje Radović | 957 |
| 2263. UKI | Zlatan Stojanovic | 957 |
| 2264. Atenica Warrior | Sasa Djordjevic | 956 |
| 2265. Blinky | Miloš Jovanović | 956 |
| 2266. Blsin | Srdjan loncarski | 956 |
| 2267. Boranija | Dusan Djasic | 956 |
| 2268. Divostin Bucks | Branimir Radmanović | 956 |
| 2269. Dragan P | Dragan Porobić | 956 |
| 2270. DzajaKg | Milan Miloradović | 956 |
| 2271. Gagani | Miloš Jovanović | 956 |
| 2272. KK Napredak | Sasa Vasic | 956 |
| 2273. KK Rogoz | Nenad Nesic | 956 |
| 2274. Kosooki | Nikola Milošević | 956 |
| 2275. LogIn | Ognjen Gagić | 956 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |