Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1901. OneMoreChance | Bogdan Zurovac | 972 |
| 1902. Pete Maravich | Igor Filipović | 972 |
| 1903. Ružni, prljavi, zli | Želimir | 972 |
| 1904. Sebes KK | Nikola Jovanovic | 972 |
| 1905. UROS 6 | Uros Krstic | 972 |
| 1906. vladadima 2 | vladimir dimitrijevic | 972 |
| 1907. -BM01- | Bojan Marjanski | 971 |
| 1908. 19a | Milan Andric | 971 |
| 1909. Apaca 8 | sin | 971 |
| 1910. Bajkeri | Igor Petrovic | 971 |
| 1911. Beaderi 1 | Milan Beader | 971 |
| 1912. Belishaa | Nemanja Milicevic | 971 |
| 1913. Brdjani | Mladen Brankovic | 971 |
| 1914. Burnhouse 2 | Vladimir Petkovic | 971 |
| 1915. Busterthebus | Mladen | 971 |
| 1916. Crvena Furija 2 | Ivan Milosevic | 971 |
| 1917. Drina | Nervozni | 971 |
| 1918. GoodValue | Nenad Spuzic | 971 |
| 1919. Jaletovi tigrovi | Jaksa Koprivica | 971 |
| 1920. Leteći Dabrovi Ubice | Jovan Tapavica | 971 |
| 1921. libe1 | DRAGAN STEVIC | 971 |
| 1922. MANUČO 29 | Stefan Velimirović | 971 |
| 1923. Nata s | Natalija Djoric | 971 |
| 1924. Papadubi | Mladen Dubovac | 971 |
| 1925. Pera_trta | Nikola | 971 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |