Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1626. srecno | Miša Popović | 985 |
| 1627. Suvi Do Paceri | Predrag Nikolić | 985 |
| 1628. Timski | Svetislav Stanojković | 985 |
| 1629. Tokimemotakaaka2 | Nikola K. | 985 |
| 1630. UnaC | Ognjen Cupać | 985 |
| 1631. Zbrkani | Marjan Nikolovski | 985 |
| 1632. borac plums | Nikola Poluga | 984 |
| 1633. Corleone 3 | Miloš Antonijević | 984 |
| 1634. Diddy's legends | Vladimir Dramlic | 984 |
| 1635. GATE7KG | Marko Radulovic | 984 |
| 1636. KK Pirot Simov | Miloš Simov | 984 |
| 1637. Orlovi11 | Nikola Todorovic | 984 |
| 1638. Repriza | Djuro Postic | 984 |
| 1639. Sasa1979 | Sasa Krneta | 984 |
| 1640. Stillorgan Renegades | Mladen Cvetkovic | 984 |
| 1641. vladimir0905 | Aleksandar Tanacković | 984 |
| 1642. Wariorsii | Danilo Kostić | 984 |
| 1643. Zakucavanje6 | Zoran Radosavljevic | 984 |
| 1644. Ziki_Princ | Nebojsa Zimonjic | 984 |
| 1645. Žućari žućari | Nikola Radović | 984 |
| 1646. Ajneken | Nemanja Mićović | 983 |
| 1647. Cavenaghi | Stefan Canić | 983 |
| 1648. Cedo | Chedomir Kajtez | 983 |
| 1649. Charoux | Nemanja Saru | 983 |
| 1650. danilodusanbor1 | Milan Mladenovic | 983 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |