Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1326. Filip 2013 | Zoran | 1001 |
| 1327. Kris | Nikola Brankovic | 1001 |
| 1328. Leveridz 2 | Djordje Djokic | 1001 |
| 1329. MARVEL | Pavle Lazc | 1001 |
| 1330. Miami Heat 6 | Michel Ouaghlani | 1001 |
| 1331. Nesa-bg-tim4 | Nenad Petkovic | 1001 |
| 1332. Nesalomivi momci | Aleksandar Vidovic | 1001 |
| 1333. Paulaner1994 | Nenad Nikolic | 1001 |
| 1334. Pepsi Kola | Filip Tomic | 1001 |
| 1335. ZozeDeki | Dejan Janjic | 1001 |
| 1336. Brkici1 | Goran Brkic | 1000 |
| 1337. CrimmyJimmy | Wayne Rooney | 1000 |
| 1338. DP4 | Dragan Pavlović | 1000 |
| 1339. Garfield | Božidar Radonjić | 1000 |
| 1340. JokaiQ1 | Jovana Kuzmanović | 1000 |
| 1341. Livade | Milos Ignjatovic | 1000 |
| 1342. Mali Pirat | Ana Zdravkovic | 1000 |
| 1343. Mikisaurus | Milan Jovanovic | 1000 |
| 1344. ODABRANI SOJ | Dragan Kojić | 1000 |
| 1345. Ruda97 | Lazar Rudić | 1000 |
| 1346. Selektor Gvozdovic 3 | Bojan Gvozdovic | 1000 |
| 1347. slobodna hercegovina 2 | Triko Ćorović | 1000 |
| 1348. strsljeni | Aleksa Krcum | 1000 |
| 1349. Sunđer Bob 4 | Marijan Janković | 1000 |
| 1350. Tango smrti | Omer Zaimovic | 1000 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |