Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1151. Milicioneri | Uros Djelmas | 1011 |
1152. Oregon Daksi | Nebojsa Bumbic | 1011 |
1153. PlaviSuNajbolji | Nikola Milenković | 1011 |
1154. Prvaci | Marko Anđelković | 1011 |
1155. STARČ EVICA | Nemanja Mićević | 1011 |
1156. The golden company | Ilija Marušić | 1011 |
1157. astagajaj | Dragan Radakovic | 1010 |
1158. BARDIANS | Nenad Bogdanovic | 1010 |
1159. Beobasket | Branislav Jocic | 1010 |
1160. Dinosaurus Grrrr | Snezana Stefanovic Koprivica | 1010 |
1161. Geralt of Rivia | Saša Nestorovski | 1010 |
1162. GGakowo | Zoran Matijević | 1010 |
1163. KK Stručnjaci | Lazar Nenadix | 1010 |
1164. kuljani 999 | Kristijan hrvoić | 1010 |
1165. Ladidadi1 | Vojislav Nikolic | 1010 |
1166. Las Palmas | Jovica Kalinić | 1010 |
1167. Mila 2 | Damir siljak | 1010 |
1168. PFCFC | Igor Zeković | 1010 |
1169. The Avengers | Slobodan Jovic | 1010 |
1170. Tyler Durdek Pullens4 | Dalibor Starčević | 1010 |
1171. veternik123 | Milan Pavić | 1010 |
1172. Vinjak brigada | Nebojša Antonijević | 1010 |
1173. AC MIlan | Veljko Pejovic | 1009 |
1174. Auerbach | Miša Živković | 1009 |
1175. Banat | dub | 1009 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
2. Bogdan Bogdanović (4402) |
3. Nikola Jokić (3181) |
4. Kemba Walker (2233) |
5. Jayson Tatum (1679) |
6. Patty Mills (1616) |
7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
8. Sergio Llull (1530) |
9. Dennis Schroder (1373) |
10. Nando De Colo (1368) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
5. Luís Scola | 150 | 85 |
6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
7. Patty Mills | 144 | 90 |
8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
9. Marc Gasol | 135 | 95 |
10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |