Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
Naziv tima | Selektor | Broj poena |
---|---|---|
1101. Orli23 | Bojan | 1014 |
1102. PA5 | Vladimir Etinski | 1014 |
1103. Papani | Филип Миј | 1014 |
1104. Protoss | Denis Bojanic | 1014 |
1105. Vidre ubojite | Luka Visnjic | 1014 |
1106. Vukovi sa Ontarija | MILUTIN TRIFUNOVIC | 1014 |
1107. Zakrpa | Radomir Nikolić | 1014 |
1108. 2nd | Mirjana Adaševic | 1013 |
1109. Bjelušine 3 | Marjan Andžić | 1013 |
1110. Boletovi Orlovi 4 | Boris Galovic | 1013 |
1111. bytheorderofpeakyblinders9 | Milivoj Sredojev | 1013 |
1112. Ces | Srđan Dragašević | 1013 |
1113. Kineski Zid 1 | Lazar Djordjevic | 1013 |
1114. Kolone Teslic | Boban Jankovic | 1013 |
1115. Lupus in fabula | Nemanja Draganic | 1013 |
1116. Medziche | Veljko Trifunovic | 1013 |
1117. Nova Varoš | Aco Zoric | 1013 |
1118. Partizan Zaječar | Bojan Muvrin | 1013 |
1119. Petkovic dent 4 | Nenad Petković | 1013 |
1120. Radza 2 | Ratko Jankovic | 1013 |
1121. sdfontana | Nikola Jovanovic | 1013 |
1122. sicko1 | Luka Kosic | 1013 |
1123. somzi | Misa Todorovic | 1013 |
1124. tooth | Sanja Tošev | 1013 |
1125. Vlada Cvija | Vlada Cvijanovic | 1013 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
Ime igrača |
---|
1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
2. Bogdan Bogdanović (4402) |
3. Nikola Jokić (3181) |
4. Kemba Walker (2233) |
5. Jayson Tatum (1679) |
6. Patty Mills (1616) |
7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
8. Sergio Llull (1530) |
9. Dennis Schroder (1373) |
10. Nando De Colo (1368) |
Ime igrača | Pn | Igra |
---|---|---|
1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
5. Luís Scola | 150 | 85 |
6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
7. Patty Mills | 144 | 90 |
8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
9. Marc Gasol | 135 | 95 |
10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |