Kada sastavite i prijavite ekipu ostaje vam da pratite učinak igrača koje ste odabrali na utakmicama koji igraju u okviru Svetskog prvenstva u košarci 2019. Učinak igrača u realnoj utakmici će se kalkulisati po određenom algoritmu i dodavati vašem bodovnom saldu ukoliko se igrač nalazi u vašem virtuelnom timu.
Prijavite ekipu Obaveštenje o obradi podataka
| Naziv tima | Selektor | Broj poena |
|---|---|---|
| 1076. Boca i Lutkica | Darko Ivanovic | 1015 |
| 1077. CrnaRukaPravde | Dragan Lugonja | 1015 |
| 1078. Čačak | Milan Jadžić | 1015 |
| 1079. Gatsby2 | Dragan Mitić | 1015 |
| 1080. Grobarizacija | Edis Podbićanin | 1015 |
| 1081. KK Gora | Jahija Dute | 1015 |
| 1082. Knez1 | Miloš Knežević | 1015 |
| 1083. Krle Basket 2 | Slobodan Krstovic | 1015 |
| 1084. Midzet | Ljubitelj košarke | 1015 |
| 1085. Mikelli31a | Mikica Tomic | 1015 |
| 1086. Paprikars4 | Momir Pejatović | 1015 |
| 1087. Petar Marin | Petar Fildjokic | 1015 |
| 1088. Po basket | Igor Jovanović | 1015 |
| 1089. Pomozi Bože! | Nenad Denić | 1015 |
| 1090. Pozznavaoci | Ognjen Poznanović | 1015 |
| 1091. So | Aleksandar Dangubic | 1015 |
| 1092. Stanko12 | Milos Stankovic | 1015 |
| 1093. Svi u jedan | Zoran Milosevic | 1015 |
| 1094. Vidara | Nenad Vidanovic | 1015 |
| 1095. Zeka1 | Milos Zecevic | 1015 |
| 1096. Blok21 | Nebojsa Cvetkovic | 1014 |
| 1097. Dobaya City 2 | Milan | 1014 |
| 1098. Doboj 5 | Dragiša Blagojević | 1014 |
| 1099. KK Crvena Jona 2 | Dejan Jovicic | 1014 |
| 1100. Mundosampioni | Igor Ilić | 1014 |
Napomena: Kliknite na naziv tima za detaljne statistike.
Napomena: Spisak se osvežava na pet minuta.
| Ime igrača |
|---|
| 1. Giannis Antetokounmpo (4811) |
| 2. Bogdan Bogdanović (4402) |
| 3. Nikola Jokić (3181) |
| 4. Kemba Walker (2233) |
| 5. Jayson Tatum (1679) |
| 6. Patty Mills (1616) |
| 7. Thanasis Antetokounmpo (1587) |
| 8. Sergio Llull (1530) |
| 9. Dennis Schroder (1373) |
| 10. Nando De Colo (1368) |
| Ime igrača | Pn | Igra |
|---|---|---|
| 1. Bogdan Bogdanović | 197 | 90 |
| 2. Tomas Satoransky | 172 | 90 |
| 3. Nikola Jokić | 152 | 100 |
| 4. Rudy Gobert | 151 | 90 |
| 5. Luís Scola | 150 | 85 |
| 6. Facundo Campazzo | 146 | 75 |
| 7. Patty Mills | 144 | 90 |
| 8. Ricky Rubio | 140 | 85 |
| 9. Marc Gasol | 135 | 95 |
| 10. Donovan Mitchell | 134 | 95 |